省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
新疆 | 7.14 | 7.65 | 8.54 | 6.77 | 2025-07-04 09:36:03 |
宁夏 | 7.27 | 7.68 | 8.78 | 6.90 | 2025-07-04 09:36:00 |
青海 | 7.32 | 7.85 | 8.55 | 6.94 | 2025-07-04 09:35:59 |
甘肃 | 7.36 | 7.86 | 0.00 | 6.92 | 2025-07-04 09:35:57 |
陕西 | 7.25 | 7.66 | 10.05 | 6.91 | 2025-07-04 09:35:54 |
西藏 | 8.63 | 9.11 | 9.72 | 7.97 | 2025-07-04 09:35:52 |
云南 | 7.51 | 8.06 | 8.74 | 7.09 | 2025-07-04 09:35:51 |
贵州 | 7.49 | 7.92 | 8.92 | 7.12 | 2025-07-04 09:35:49 |
四川 | 7.46 | 7.97 | 9.03 | 7.07 | 2025-07-04 09:35:47 |
重庆 | 7.43 | 7.85 | 8.84 | 7.08 | 2025-07-04 09:35:45 |
海南 | 8.48 | 9.00 | 10.18 | 7.10 | 2025-07-04 09:35:43 |
广西 | 7.42 | 8.02 | 9.26 | 7.07 | 2025-07-04 09:35:41 |
广东 | 7.38 | 8.00 | 10.00 | 7.02 | 2025-07-04 09:35:39 |
湖南 | 7.32 | 7.78 | 8.78 | 7.08 | 2025-07-04 09:35:36 |
湖北 | 7.37 | 7.89 | 9.76 | 7.00 | 2025-07-04 09:35:34 |
河南 | 7.37 | 7.87 | 8.82 | 7.00 | 2025-07-04 09:35:32 |
山东 | 7.33 | 7.86 | 8.86 | 6.93 | 2025-07-04 09:35:29 |
江西 | 7.33 | 7.86 | 9.36 | 7.06 | 2025-07-04 09:35:27 |
福建 | 7.33 | 7.83 | 9.33 | 7.01 | 2025-07-04 09:35:25 |
安徽 | 7.32 | 7.84 | 9.34 | 7.05 | 2025-07-04 09:35:22 |
浙江 | 7.33 | 7.80 | 9.80 | 7.00 | 2025-07-04 09:35:21 |
江苏 | 7.34 | 7.80 | 9.82 | 6.98 | 2025-07-04 09:35:19 |
上海 | 7.33 | 7.80 | 9.60 | 6.99 | 2025-07-04 09:35:16 |
黑龙江 | 7.33 | 7.85 | 8.90 | 6.82 | 2025-07-04 09:35:14 |
吉林 | 7.33 | 7.90 | 8.61 | 6.93 | 2025-07-04 09:35:11 |
辽宁 | 7.46 | 7.98 | 8.69 | 6.92 | 2025-07-04 09:35:09 |
内蒙古 | 7.30 | 7.79 | 8.55 | 6.89 | 2025-07-04 09:35:07 |
山西 | 7.32 | 7.90 | 9.56 | 7.08 | 2025-07-04 09:35:05 |
河北 | 7.35 | 7.77 | 8.59 | 7.01 | 2025-07-04 09:35:03 |
天津 | 7.35 | 7.77 | 9.27 | 7.01 | 2025-07-04 09:35:01 |
北京 | 7.36 | 7.84 | 9.34 | 7.06 | 2025-07-04 09:35:00 |
1、本页面展示的是国内各地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的最新价格(单位:人民币(元)/升)。
2、国内各区域油价在各加油站可能有所不同,油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售,各加油站大部分按此统一指导价销售。
3、本站油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站实际报价为准。
4、云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江等地油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
①、92号汽油密度为0.725g/ml(20℃)
一升为0.725千克
②、95号汽油密度为0.737g/ml(20℃)
一升为0.737千克
③、98号汽油密度为0.740g/ml(20℃)
一升为0.740千克
④、0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³(20℃)
一升为0.84~0.86千克
根据计算您的爱车油耗是(估值): ,每公里的费用是:
友情链接:优浩油价
优浩油价查询网,油价仅供参考,实际在售油价可能有小幅偏差,数据来源于各地网友提供的中石油或中石化加油站最新价格,请以所在地区加油站实际售价为准。本站对使用该油价格表所导致的结果概不承担任何责任。 滇ICP备2024017174号-231 网站地图