省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
新疆 | 6.71 | 7.18 | 8.24 | 6.34 | 2025-05-21 10:51:05 |
宁夏 | 6.82 | 7.21 | 8.25 | 6.44 | 2025-05-21 10:51:04 |
青海 | 6.87 | 7.36 | 8.02 | 6.48 | 2025-05-21 10:51:04 |
甘肃 | 6.91 | 7.37 | 0.00 | 6.46 | 2025-05-21 10:51:03 |
陕西 | 6.81 | 7.19 | 9.44 | 6.45 | 2025-05-21 10:51:02 |
西藏 | 7.80 | 8.25 | 7.36 | 7.10 | 2025-05-21 10:51:00 |
云南 | 7.06 | 7.58 | 8.26 | 6.63 | 2025-05-21 10:51:00 |
贵州 | 7.04 | 7.44 | 8.34 | 6.66 | 2025-05-21 10:50:59 |
四川 | 7.01 | 7.50 | 8.49 | 6.61 | 2025-05-21 10:50:58 |
重庆 | 6.98 | 7.38 | 8.91 | 6.62 | 2025-05-21 10:50:57 |
海南 | 8.03 | 8.52 | 9.63 | 6.63 | 2025-05-21 10:50:57 |
广西 | 6.98 | 7.54 | 8.77 | 6.61 | 2025-05-21 10:50:56 |
广东 | 6.93 | 7.51 | 9.51 | 6.56 | 2025-05-21 10:50:55 |
湖南 | 6.87 | 7.30 | 8.30 | 6.61 | 2025-05-21 10:50:53 |
湖北 | 6.92 | 7.41 | 9.18 | 6.54 | 2025-05-21 10:50:52 |
河南 | 6.92 | 7.39 | 8.34 | 6.53 | 2025-05-21 10:50:51 |
山东 | 6.88 | 7.38 | 8.38 | 6.47 | 2025-05-21 10:50:50 |
江西 | 6.88 | 7.38 | 8.88 | 6.59 | 2025-05-21 10:50:49 |
福建 | 6.88 | 7.35 | 8.85 | 6.55 | 2025-05-21 10:50:48 |
安徽 | 6.88 | 7.37 | 8.87 | 6.58 | 2025-05-21 10:50:46 |
浙江 | 6.89 | 7.33 | 8.83 | 6.54 | 2025-05-21 10:50:46 |
江苏 | 6.89 | 7.33 | 9.35 | 6.52 | 2025-05-21 10:50:45 |
上海 | 6.88 | 7.32 | 9.02 | 6.53 | 2025-05-21 10:50:44 |
黑龙江 | 6.88 | 7.37 | 8.35 | 6.37 | 2025-05-21 10:50:43 |
吉林 | 6.88 | 7.42 | 8.08 | 6.47 | 2025-05-21 10:50:42 |
辽宁 | 7.00 | 7.49 | 8.16 | 6.46 | 2025-05-21 10:50:41 |
内蒙古 | 6.85 | 7.31 | 8.03 | 6.43 | 2025-05-21 10:50:40 |
山西 | 6.87 | 7.42 | 9.06 | 6.61 | 2025-05-21 10:50:39 |
河北 | 6.90 | 7.29 | 8.11 | 6.55 | 2025-05-21 10:50:38 |
天津 | 6.90 | 7.29 | 8.79 | 6.55 | 2025-05-21 10:50:37 |
北京 | 6.91 | 7.36 | 8.86 | 6.59 | 2025-05-21 10:50:36 |
1、本页面展示的是国内各地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的最新价格(单位:人民币(元)/升)。
2、国内各区域油价在各加油站可能有所不同,油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售,各加油站大部分按此统一指导价销售。
3、本站油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站实际报价为准。
4、云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江等地油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
①、92号汽油密度为0.725g/ml(20℃)
一升为0.725千克
②、95号汽油密度为0.737g/ml(20℃)
一升为0.737千克
③、98号汽油密度为0.740g/ml(20℃)
一升为0.740千克
④、0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³(20℃)
一升为0.84~0.86千克
根据计算您的爱车油耗是(估值): ,每公里的费用是:
友情链接:优浩油价
优浩油价查询网,油价仅供参考,实际在售油价可能有小幅偏差,数据来源于各地网友提供的中石油或中石化加油站最新价格,请以所在地区加油站实际售价为准。本站对使用该油价格表所导致的结果概不承担任何责任。 滇ICP备2024017174号-231 网站地图