省份 | 95号汽油 | 加190升花费(元) | 更新时间 |
---|---|---|---|
新疆 | 7.18 | 1,274.90 | 2025-06-03 09:41:58 |
宁夏 | 7.21 | 1,295.80 | 2025-06-03 09:41:54 |
青海 | 7.36 | 1,305.30 | 2025-06-03 09:41:51 |
甘肃 | 7.37 | 1,312.90 | 2025-06-03 09:41:49 |
陕西 | 7.19 | 1,293.90 | 2025-06-03 09:41:45 |
西藏 | 8.25 | 1,482.00 | 2025-06-03 09:41:42 |
云南 | 7.58 | 1,341.40 | 2025-06-03 09:41:39 |
贵州 | 7.44 | 1,337.60 | 2025-06-03 09:41:35 |
四川 | 7.50 | 1,331.90 | 2025-06-03 09:41:31 |
重庆 | 7.38 | 1,326.20 | 2025-06-03 09:41:27 |
海南 | 8.52 | 1,525.70 | 2025-06-03 09:41:24 |
广西 | 7.54 | 1,326.20 | 2025-06-03 09:41:20 |
广东 | 7.51 | 1,316.70 | 2025-06-03 09:41:17 |
湖南 | 7.30 | 1,305.30 | 2025-06-03 09:41:13 |
湖北 | 7.41 | 1,314.80 | 2025-06-03 09:41:09 |
河南 | 7.39 | 1,314.80 | 2025-06-03 09:41:06 |
山东 | 7.38 | 1,307.20 | 2025-06-03 09:41:01 |
江西 | 7.38 | 1,307.20 | 2025-06-03 09:40:59 |
福建 | 7.35 | 1,307.20 | 2025-06-03 09:40:56 |
安徽 | 7.37 | 1,307.20 | 2025-06-03 09:40:52 |
浙江 | 7.33 | 1,309.10 | 2025-06-03 09:40:49 |
江苏 | 7.33 | 1,309.10 | 2025-06-03 09:40:46 |
上海 | 7.32 | 1,307.20 | 2025-06-03 09:40:43 |
黑龙江 | 7.37 | 1,307.20 | 2025-06-03 09:40:40 |
吉林 | 7.42 | 1,307.20 | 2025-06-03 09:40:37 |
辽宁 | 7.49 | 1,330.00 | 2025-06-03 09:40:34 |
内蒙古 | 7.31 | 1,301.50 | 2025-06-03 09:40:30 |
山西 | 7.42 | 1,305.30 | 2025-06-03 09:40:27 |
河北 | 7.29 | 1,311.00 | 2025-06-03 09:40:24 |
天津 | 7.29 | 1,311.00 | 2025-06-03 09:40:20 |
北京 | 7.36 | 1,312.90 | 2025-06-03 09:40:19 |
1、本页面展示的是国内各地区的#95号汽油的今日价格(单位:人民币(元)/升)。
2、各区域油价在各加油站可能有所不同,油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售,各加油站大部分按此统一指导价销售。
3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站实际报价为准。
4、云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
①、92号汽油密度为0.725g/ml(20℃)
一升为0.725千克
②、95号汽油密度为0.737g/ml(20℃)
一升为0.737千克
③、98号汽油密度为0.740g/ml(20℃)
一升为0.740千克
④、0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³(20℃)
一升为0.84~0.86千克
友情链接:优浩油价
优浩油价查询网,油价仅供参考,实际在售油价可能有小幅偏差,数据来源于各地网友提供的中石油或中石化加油站最新价格,请以所在地区加油站实际售价为准。本站对使用该油价格表所导致的结果概不承担任何责任。 滇ICP备2024017174号-231 网站地图