省份 | 95号汽油 | 加194升花费(元) | 更新时间 |
---|---|---|---|
新疆 | 7.23 | 1,311.44 | 2025-06-06 09:36:08 |
宁夏 | 7.26 | 1,332.78 | 2025-06-06 09:36:07 |
青海 | 7.42 | 1,342.48 | 2025-06-06 09:36:06 |
甘肃 | 7.43 | 1,350.24 | 2025-06-06 09:36:05 |
陕西 | 7.25 | 1,330.84 | 2025-06-06 09:36:04 |
西藏 | 8.30 | 1,522.90 | 2025-06-06 09:36:03 |
云南 | 7.63 | 1,379.34 | 2025-06-06 09:36:02 |
贵州 | 7.49 | 1,375.46 | 2025-06-06 09:36:00 |
四川 | 7.55 | 1,371.58 | 2025-06-06 09:35:59 |
重庆 | 7.43 | 1,365.76 | 2025-06-06 09:35:58 |
海南 | 8.58 | 1,567.52 | 2025-06-06 09:35:56 |
广西 | 7.59 | 1,363.82 | 2025-06-06 09:35:55 |
广东 | 7.57 | 1,356.06 | 2025-06-06 09:35:54 |
湖南 | 7.36 | 1,342.48 | 2025-06-06 09:35:53 |
湖北 | 7.47 | 1,352.18 | 2025-06-06 09:35:52 |
河南 | 7.44 | 1,352.18 | 2025-06-06 09:35:49 |
山东 | 7.44 | 1,344.42 | 2025-06-06 09:35:45 |
江西 | 7.44 | 1,344.42 | 2025-06-06 09:35:41 |
福建 | 7.41 | 1,346.36 | 2025-06-06 09:35:40 |
安徽 | 7.43 | 1,344.42 | 2025-06-06 09:35:38 |
浙江 | 7.38 | 1,346.36 | 2025-06-06 09:35:36 |
江苏 | 7.38 | 1,346.36 | 2025-06-06 09:35:34 |
上海 | 7.37 | 1,344.42 | 2025-06-06 09:35:32 |
黑龙江 | 7.42 | 1,344.42 | 2025-06-06 09:35:31 |
吉林 | 7.47 | 1,344.42 | 2025-06-06 09:35:29 |
新疆 | 7.23 | 1,311.44 | 2025-06-05 10:26:32 |
宁夏 | 7.26 | 1,332.78 | 2025-06-05 10:26:31 |
青海 | 7.42 | 1,342.48 | 2025-06-05 10:26:30 |
甘肃 | 7.43 | 1,350.24 | 2025-06-05 10:26:29 |
陕西 | 7.25 | 1,330.84 | 2025-06-05 10:26:28 |
西藏 | 8.30 | 1,522.90 | 2025-06-05 10:26:27 |
1、本页面展示的是国内各地区的#95号汽油的今日价格(单位:人民币(元)/升)。
2、各区域油价在各加油站可能有所不同,油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售,各加油站大部分按此统一指导价销售。
3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站实际报价为准。
4、云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
①、92号汽油密度为0.725g/ml(20℃)
一升为0.725千克
②、95号汽油密度为0.737g/ml(20℃)
一升为0.737千克
③、98号汽油密度为0.740g/ml(20℃)
一升为0.740千克
④、0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³(20℃)
一升为0.84~0.86千克
友情链接:优浩油价
优浩油价查询网,油价仅供参考,实际在售油价可能有小幅偏差,数据来源于各地网友提供的中石油或中石化加油站最新价格,请以所在地区加油站实际售价为准。本站对使用该油价格表所导致的结果概不承担任何责任。 滇ICP备2024017174号-231 网站地图