省份 | 98号汽油 | 262元可加(L) | 更新时间 |
---|---|---|---|
安徽 | 7.57 | 37.11 | 2025-04-19 00:12:39 |
北京 | 7.56 | 36.90 | 2025-04-19 00:12:39 |
重庆 | 7.57 | 36.54 | 2025-04-19 00:12:39 |
福建 | 7.55 | 37.06 | 2025-04-19 00:12:39 |
甘肃 | 7.57 | 36.95 | 2025-04-19 00:12:39 |
广东 | 7.71 | 36.80 | 2025-04-19 00:12:39 |
广西 | 7.73 | 36.59 | 2025-04-19 00:12:39 |
贵州 | 7.64 | 36.24 | 2025-04-19 00:12:39 |
海南 | 8.72 | 31.91 | 2025-04-19 00:12:39 |
河北 | 7.49 | 36.95 | 2025-04-19 00:12:39 |
黑龙江 | 7.60 | 36.80 | 2025-04-19 00:12:39 |
河南 | 7.59 | 36.90 | 2025-04-19 00:12:39 |
湖北 | 7.61 | 36.85 | 2025-04-19 00:12:39 |
湖南 | 7.50 | 37.16 | 2025-04-19 00:12:39 |
江苏 | 7.52 | 37.06 | 2025-04-19 00:12:39 |
江西 | 7.58 | 37.11 | 2025-04-19 00:12:39 |
吉林 | 7.62 | 37.11 | 2025-04-19 00:12:39 |
辽宁 | 7.69 | 36.44 | 2025-04-19 00:12:39 |
内蒙古 | 7.51 | 37.22 | 2025-04-19 00:12:39 |
宁夏 | 7.40 | 37.43 | 2025-04-19 00:12:39 |
青海 | 7.56 | 37.16 | 2025-04-19 00:12:39 |
陕西 | 7.38 | 37.48 | 2025-04-19 00:12:39 |
上海 | 7.51 | 37.11 | 2025-04-19 00:12:39 |
山东 | 7.58 | 37.11 | 2025-04-19 00:12:39 |
山西 | 7.61 | 37.16 | 2025-04-19 00:12:39 |
四川 | 7.69 | 36.39 | 2025-04-19 00:12:39 |
天津 | 7.49 | 36.95 | 2025-04-19 00:12:39 |
西藏 | 8.44 | 32.83 | 2025-04-19 00:12:39 |
新疆 | 7.38 | 37.97 | 2025-04-19 00:12:39 |
云南 | 7.77 | 36.19 | 2025-04-19 00:12:39 |
浙江 | 7.52 | 37.06 | 2025-04-19 00:12:39 |
1、本页面展示的是国内各地区的#98号汽油的今日价格(单位:人民币(元)/升)。
2、各区域油价在各加油站可能有所不同,油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售,各加油站大部分按此统一指导价销售。
3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站实际报价为准。
4、云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
①、92号汽油密度为0.725g/ml(20℃)
一升为0.725千克
②、95号汽油密度为0.737g/ml(20℃)
一升为0.737千克
③、98号汽油密度为0.740g/ml(20℃)
一升为0.740千克
④、0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³(20℃)
一升为0.84~0.86千克
友情链接:优浩油价
优浩油价查询网,油价仅供参考,实际在售油价可能有小幅偏差,数据来源于各地网友提供的中石油或中石化加油站最新价格,请以所在地区加油站实际售价为准。本站对使用该油价格表所导致的结果概不承担任何责任。 滇ICP备2024017174号-231 网站地图