省份 | 98号汽油 | 401元可加(L) | 更新时间 |
---|---|---|---|
宁夏 | 7.68 | 55.16 | 2025-07-07 10:47:36 |
陕西 | 7.66 | 55.31 | 2025-07-07 10:47:36 |
新疆 | 7.65 | 56.16 | 2025-07-07 10:47:35 |
海南 | 9.00 | 47.29 | 2025-07-07 10:47:33 |
西藏 | 8.72 | 48.67 | 2025-07-07 10:47:32 |
云南 | 8.06 | 53.40 | 2025-07-07 10:47:32 |
贵州 | 7.92 | 53.54 | 2025-07-07 10:47:30 |
辽宁 | 7.98 | 53.75 | 2025-07-07 10:47:30 |
四川 | 7.97 | 53.75 | 2025-07-07 10:47:30 |
重庆 | 7.85 | 53.97 | 2025-07-07 10:47:29 |
广西 | 8.02 | 54.04 | 2025-07-07 10:47:28 |
广东 | 8.00 | 54.34 | 2025-07-07 10:47:27 |
河南 | 7.87 | 54.41 | 2025-07-07 10:47:26 |
湖北 | 7.89 | 54.41 | 2025-07-07 10:47:26 |
北京 | 7.84 | 54.48 | 2025-07-07 10:47:24 |
甘肃 | 7.86 | 54.48 | 2025-07-07 10:47:24 |
天津 | 7.77 | 54.56 | 2025-07-07 10:47:23 |
河北 | 7.77 | 54.56 | 2025-07-07 10:47:22 |
江苏 | 7.80 | 54.63 | 2025-07-07 10:47:21 |
福建 | 7.83 | 54.71 | 2025-07-07 10:47:20 |
黑龙江 | 7.85 | 54.71 | 2025-07-07 10:47:19 |
江西 | 7.86 | 54.71 | 2025-07-07 10:47:18 |
浙江 | 7.80 | 54.71 | 2025-07-07 10:47:18 |
吉林 | 7.90 | 54.71 | 2025-07-07 10:47:16 |
上海 | 7.80 | 54.71 | 2025-07-07 10:47:15 |
山东 | 7.86 | 54.71 | 2025-07-07 10:47:15 |
湖南 | 7.78 | 54.78 | 2025-07-07 10:47:14 |
山西 | 7.90 | 54.78 | 2025-07-07 10:47:14 |
青海 | 7.85 | 54.78 | 2025-07-07 10:47:13 |
安徽 | 7.84 | 54.78 | 2025-07-07 10:47:12 |
内蒙古 | 7.79 | 54.93 | 2025-07-07 10:47:11 |
1、本页面展示的是国内各地区的#98号汽油的今日价格(单位:人民币(元)/升)。
2、各区域油价在各加油站可能有所不同,油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售,各加油站大部分按此统一指导价销售。
3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站实际报价为准。
4、云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
①、92号汽油密度为0.725g/ml(20℃)
一升为0.725千克
②、95号汽油密度为0.737g/ml(20℃)
一升为0.737千克
③、98号汽油密度为0.740g/ml(20℃)
一升为0.740千克
④、0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³(20℃)
一升为0.84~0.86千克
友情链接:优浩油价
优浩油价查询网,油价仅供参考,实际在售油价可能有小幅偏差,数据来源于各地网友提供的中石油或中石化加油站最新价格,请以所在地区加油站实际售价为准。本站对使用该油价格表所导致的结果概不承担任何责任。 滇ICP备2024017174号-231 网站地图