省份 | 0号汽油 | 640元可加(L) | 更新时间 |
---|---|---|---|
安徽 | 7.97 | 86.02 | 2025-04-08 00:16:50 |
北京 | 7.97 | 85.56 | 2025-04-08 00:16:50 |
重庆 | 7.98 | 84.77 | 2025-04-08 00:16:50 |
福建 | 7.95 | 85.91 | 2025-04-08 00:16:50 |
甘肃 | 7.99 | 85.56 | 2025-04-08 00:16:50 |
广东 | 8.13 | 85.33 | 2025-04-08 00:16:50 |
广西 | 8.15 | 84.88 | 2025-04-08 00:16:50 |
贵州 | 8.04 | 84.10 | 2025-04-08 00:16:50 |
海南 | 9.13 | 74.42 | 2025-04-08 00:16:50 |
河北 | 7.90 | 85.56 | 2025-04-08 00:16:50 |
黑龙江 | 8.02 | 85.22 | 2025-04-08 00:16:50 |
河南 | 8.00 | 85.45 | 2025-04-08 00:16:50 |
湖北 | 8.02 | 85.45 | 2025-04-08 00:16:50 |
湖南 | 7.90 | 86.02 | 2025-04-08 00:16:50 |
江苏 | 7.93 | 85.79 | 2025-04-08 00:16:50 |
江西 | 7.99 | 85.91 | 2025-04-08 00:16:50 |
吉林 | 8.03 | 85.91 | 2025-04-08 00:16:50 |
辽宁 | 8.11 | 83.99 | 2025-04-08 00:16:50 |
内蒙古 | 7.92 | 86.25 | 2025-04-08 00:16:50 |
宁夏 | 7.80 | 86.60 | 2025-04-08 00:16:50 |
青海 | 7.98 | 86.02 | 2025-04-08 00:16:50 |
陕西 | 7.79 | 86.84 | 2025-04-08 00:16:50 |
上海 | 7.92 | 85.91 | 2025-04-08 00:16:50 |
山东 | 7.99 | 85.91 | 2025-04-08 00:16:50 |
山西 | 8.02 | 86.14 | 2025-04-08 00:16:50 |
四川 | 8.10 | 84.43 | 2025-04-08 00:16:50 |
天津 | 7.90 | 85.56 | 2025-04-08 00:16:50 |
西藏 | 8.85 | 76.56 | 2025-04-08 00:16:50 |
新疆 | 7.79 | 87.91 | 2025-04-08 00:16:50 |
云南 | 8.19 | 83.88 | 2025-04-08 00:16:50 |
浙江 | 7.93 | 85.91 | 2025-04-08 00:16:50 |
1、本页面展示的是国内各地区的#0号汽油的今日价格(单位:人民币(元)/升)。
2、各区域油价在各加油站可能有所不同,油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售,各加油站大部分按此统一指导价销售。
3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站实际报价为准。
4、云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
①、92号汽油密度为0.725g/ml(20℃)
一升为0.725千克
②、95号汽油密度为0.737g/ml(20℃)
一升为0.737千克
③、98号汽油密度为0.740g/ml(20℃)
一升为0.740千克
④、0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³(20℃)
一升为0.84~0.86千克
友情链接:优浩油价
优浩油价查询网,油价仅供参考,实际在售油价可能有小幅偏差,数据来源于各地网友提供的中石油或中石化加油站最新价格,请以所在地区加油站实际售价为准。本站对使用该油价格表所导致的结果概不承担任何责任。 滇ICP备2024017174号-231 网站地图