省份 | 95号汽油 | 加149升花费(元) | 更新时间 |
---|---|---|---|
新疆 | 7.65 | 1,063.86 | 2025-07-04 09:36:03 |
宁夏 | 7.68 | 1,083.23 | 2025-07-04 09:36:00 |
青海 | 7.85 | 1,090.68 | 2025-07-04 09:35:59 |
甘肃 | 7.86 | 1,096.64 | 2025-07-04 09:35:57 |
陕西 | 7.66 | 1,080.25 | 2025-07-04 09:35:54 |
西藏 | 9.11 | 1,285.87 | 2025-07-04 09:35:52 |
云南 | 8.06 | 1,118.99 | 2025-07-04 09:35:51 |
贵州 | 7.92 | 1,116.01 | 2025-07-04 09:35:49 |
四川 | 7.97 | 1,111.54 | 2025-07-04 09:35:47 |
重庆 | 7.85 | 1,107.07 | 2025-07-04 09:35:45 |
海南 | 9.00 | 1,263.52 | 2025-07-04 09:35:43 |
广西 | 8.02 | 1,105.58 | 2025-07-04 09:35:41 |
广东 | 8.00 | 1,099.62 | 2025-07-04 09:35:39 |
湖南 | 7.78 | 1,090.68 | 2025-07-04 09:35:36 |
湖北 | 7.89 | 1,098.13 | 2025-07-04 09:35:34 |
河南 | 7.87 | 1,098.13 | 2025-07-04 09:35:32 |
山东 | 7.86 | 1,092.17 | 2025-07-04 09:35:29 |
江西 | 7.86 | 1,092.17 | 2025-07-04 09:35:27 |
福建 | 7.83 | 1,092.17 | 2025-07-04 09:35:25 |
安徽 | 7.84 | 1,090.68 | 2025-07-04 09:35:22 |
浙江 | 7.80 | 1,092.17 | 2025-07-04 09:35:21 |
江苏 | 7.80 | 1,093.66 | 2025-07-04 09:35:19 |
上海 | 7.80 | 1,092.17 | 2025-07-04 09:35:16 |
黑龙江 | 7.85 | 1,092.17 | 2025-07-04 09:35:14 |
吉林 | 7.90 | 1,092.17 | 2025-07-04 09:35:11 |
辽宁 | 7.98 | 1,111.54 | 2025-07-04 09:35:09 |
内蒙古 | 7.79 | 1,087.70 | 2025-07-04 09:35:07 |
山西 | 7.90 | 1,090.68 | 2025-07-04 09:35:05 |
河北 | 7.77 | 1,095.15 | 2025-07-04 09:35:03 |
天津 | 7.77 | 1,095.15 | 2025-07-04 09:35:01 |
北京 | 7.84 | 1,096.64 | 2025-07-04 09:35:00 |
1、本页面展示的是国内各地区的#95号汽油的今日价格(单位:人民币(元)/升)。
2、各区域油价在各加油站可能有所不同,油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售,各加油站大部分按此统一指导价销售。
3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站实际报价为准。
4、云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
①、92号汽油密度为0.725g/ml(20℃)
一升为0.725千克
②、95号汽油密度为0.737g/ml(20℃)
一升为0.737千克
③、98号汽油密度为0.740g/ml(20℃)
一升为0.740千克
④、0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³(20℃)
一升为0.84~0.86千克
根据计算您的爱车油耗是(估值): 8.27(升/百公里) ,每公里的费用是: 0.71元
友情链接:优浩油价
优浩油价查询网,油价仅供参考,实际在售油价可能有小幅偏差,数据来源于各地网友提供的中石油或中石化加油站最新价格,请以所在地区加油站实际售价为准。本站对使用该油价格表所导致的结果概不承担任何责任。 滇ICP备2024017174号-231 网站地图